
Martillo vibratorio | |||||||
Modelo | Año fiscal 80 | Año fiscal 100 | Año fiscal 120 | Año fiscal 180 | Año fiscal 260 | FYV320 | |
Frecuencia | rpm | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Fuerza vibratoria | kN | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Fuerza máxima de tracción del pilote | kN | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Peso total | kilogramo | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Tamaño total (largo x ancho x alto) | mm | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
Paquete de energía | |||||||
Modelo | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Motor | TIPO | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
Fuerza | kW/CV | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Velocidad | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Presión máxima | MPa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flujo máximo | L/min | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Peso total | kilogramo | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



